· [市直][公開] 青島市急救中心青島市急救中心提升“五大中心”急危重癥搶救效率服務項目中標公告
青島市急救中心青島市急救中心提升“五大中心”急危重癥搶救效率服務項目中標公告
一、項目名稱: | 青島市急救中心提升“五大中心”急危重癥搶救效率服務項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | ZFCG********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 無分包 青島市急救中心提升“五大中心”急危重癥搶救效率服務項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 北京安龍脈德醫學科技有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | ******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 北京市海淀區信息路甲**號*層D座**A-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評標委員會成員名單: | 施青, 王世輝, 井國防, 喬義剛, 沈寶蓮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市急救中心 | 地址: | 青島市市北區勁松三路***號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 王主任 | 聯系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | 海逸恒安項目管理有限公司 | 地址: | 山東省! !青島市! !嶗山區! !香嶺路! !*號! !北大資源博雅*號樓**層****-****室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 劉小嬌【hyha_liuxiaojiao】 | 聯系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-*-** - ****-*-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 按招標文件規定執行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | *.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
查看更多
相關中標信息
項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業 | 所在地區 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
塔城某單位副食品采購配送服務供應商入圍項目(第三包)延期公告 相關公告 | - | 貨物采購 | 日用、辦公百貨 | 塔城地區 | 07-02 |
江西宏泰工程咨詢有限公司關于廣昌縣人行橋垃圾中轉站設備采購項目(第四次)(項目編號:JXHT-2023-GC-J005-3)電子化競爭性談判采購公告 相關公告 | 廣昌縣城市管理局 | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 撫州 | 07-02 |
弋陽縣中醫院康復類設備采購 相關公告 | 弋陽縣中醫院1 | 貨物采購 | 鋁加工設備 | 上饒 | 07-02 |
江蘇三實工程管理咨詢有限公司關于象湖隧道東延北側九年一貫制學校建設項目跟蹤審計及結算審計服務(招標編號:JXSS-20230602)電子化公開招標公告 相關公告 | 南昌市青云譜區資產管理與投資評審中心 | 服務招標 | 其他服務招標 | 南昌 | 07-02 |
江西省軒明招標咨詢有限公司關于楊溪鄉夏梓吳家到大塘左家道路硬化工程(采購編號:JXXMYJ2023-06-C27615)電子化競爭性磋商采購公告 相關公告 | 鷹潭市余江區楊溪鄉人民政府 | 綜合 | 綜合 | 鷹潭 | 07-02 |
鉛山縣澄波橋搶救性維修工程結果公示 相關公告 | 鉛山縣博物館 | 服務招標 | 工程服務 | 上饒 | 07-02 |
資溪兩山工程咨詢有限責任公司關于資溪縣基層醫療機構公共衛生數據智能采集系統(第二次)(招標編號:ZXLS-2022-0009-02)競爭性磋商公告 相關公告 | 資溪縣衛生健康委員會 | 綜合 | 綜合 | 撫州 | 07-02 |
鉛山縣河口商鋪會館(建昌會館)消防工程結果公示 相關公告 | 鉛山縣博物館 | 工程招標 | 專業承包 | 上饒 | 07-02 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
如需瀏覽,請聯系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務